
Терминал сбора данных со считывателем карт CL7202KCT
Свойства:
- OS Android 4.0 двухъядерный процессор Samsung
- Отличное качество комплектующих: чип Impinj R2000 и мощная антенна
- Используется только Высококачественный пластик
- Эргономичный дизайн
- 2 батареи (в корпусе и рукоятке) для более долгой работы
- Высокий класс защиты IP65, до 1,2м падения на бетон
- Любая конфигурация для различных типов сбора
и передачи данных(RFID UHF, HF, NFC, штрих-кок)
| Применения: | |||
| Электроника | Контроль оборудования | Контроль кабельных систем | Выдача/возврат инструментов |
|---|---|---|---|
| Дорожное движение | Проверка ТС/шин | Таможня | Перемещение транспорта |
| Финансы | Перемещение документов | Кассовый узел | Контроль персонала |
| Ритейл | Инвентаризация | Контроль возврата/потерь | Автоматическое пополнение запасов |
| Технические характеристики | |||
| Системные параметры | |||
| Операционная система | Android 4.0.3 | ||
|---|---|---|---|
| CPU | Samsung Exynos412 Quad Core, Cortex-A9 CPU | ||
| Частота | 1.4ГГц | ||
| Память | 512Мб LPDDR2/512Мб iNand Flash | ||
| LCD дисплей | |||
| Размер | 4’ | ||
| Тип | 480*800 HD LCD, полноцветный дисплей 16-бит | ||
| Клавиатура | |||
| Клавиатура | Цифровая/буквенная | ||
| UHF RFID | |||
| Протокол | ISO/IEC18000-6B, 6C/EPC C1Gen2 | ||
| Частота | 866.6-867.4 МГц | ||
| Антенна | Круговая, 4dBi | ||
| Мощность излучения | До 30дБм, регулируемая | ||
| Дальность чтения | До 7м | ||
| HF RFID/NFC | |||
| Протокол | ISO 14443A, ISO15693 | ||
| Частота | 13.56МГц | ||
| Тип меток | Mifare, Mifare Plus, Mifare Desfire EV1 | ||
| Дальность чтения | До 5см | ||
| IC кард ридер/PSAM | |||
| Кард ридер для карт с магнитной полосой | Магнитные карты ISO7811 1/2/3, двусторонние | ||
| IC кард ридер | ISO7816, PBOC3.0 и EMV LEVEL 1&2 запрос для POS | ||
| PSAM | ISO7816, для защиты данных | ||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| Размер | 256х360 пикс. | ||
| Разрешение изображения | 508dpi | ||
| Шкала полутонов | 8бит (256 уровней) | ||
| Область изображения | 18х12.8мм, более 100 000 циклов записи/стирания | ||
| Штрих-код | |||
| Глубина резкости | 45-450мм | ||
| 1D сканер | Code128.EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codaba, China poat 25, ISBN/ISSN.Code93 и т.д. | ||
| 2D сканер | PDF417, QR Code (model ½), DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080.100.140), Aztec, Maxiccde, LPcode и т.д. | ||
| GPS локация | |||
| Холодный старт | В течение 60 сек | ||
| Точность обнаружения | До 10м | ||
| Wi-Fi | |||
| Протокол | IEEE 802.11b/g/n | ||
| Дальность | 100м в помещении/300м вне помещения | ||
| Bluetooth | |||
| Протокол | V 4.0 | V 2.0 | |
| WCDMA | |||
| Сеть 3g | 850/900/1800/1900/2100МГц | ||
| Интерфейс | |||
| Внешний порт | USB2.0, RS-232, RS-485 | ||
| Порт расширения | 1 слот для карты SD/MMC, 1 слот для SIM карты | ||
| Аккумулятор | |||
| Емкость | Сменная батарея 3.7В, 4000 мАч, установлена 3.7В, 3300 мАч, литий-полимерная, | ||
| Кредл | |||
| Функции | Зарядка, передача данных | ||
| Интерфейс | RS232/UART, USB (RJ45 опционально) | ||
| Блок питания | DC 5В | ||
| Условия окружающей среды | |||
| Функции | Зарядка, передача данных | ||
| Интерфейс | RS232/UART, USB (RJ45 опционально) | ||
| Блок питания | DC 5В | ||
| Рабочая температура | -20°С - +55°С | ||
| Температура хранения | -30°С - +70°С | ||
| Давление воздуха | 86кПа-108кПа | ||
| Влажность | 10-95% без конденсата | ||
| Класс защиты | IP65 | ||
| Тест на падение | До 1.2 м на бетон | ||
| Физические параметры Размер | 235х110х175мм, размер корпуса 190х80х40мм | ||
| Вес | 700г | ||
| Комплект | |||
| Терминал, USB кабель, блок питания DC 5V, кредл, документация | |||
