Терминал сбора данных с встроенной антенной CL7202G
Свойства:
- OS системы на выбор: Windows или Android 5.1/4.0
- Отличное качество комплектующих: чип Impinj R2000 и мощная антенна
- Используется только Высококачественный пластик
- Эргономичный дизайн
- 2 батареи (в корпусе и рукоятке) для более долгой работы
- Высокий класс защиты IP65, до 1,5м падения на бетон
- Любая конфигурация для различных типов сбора
и передачи данных(RFID UHF, HF, NFC, штрих-кок)
Применения: | |||
Электроника Дорожное движение |
Контроль оборудования Проверка ТС/шин |
Контроль кабельных систем Таможня |
Выдача/возврат инструментов Перемещение транспорта |
---|---|---|---|
Финансы | Перемещение документов | Кассовый узел | Контроль персонала |
Ритейл | Инвентаризация | Контроль возврата/потерь | Автоматическое пополнение запасов |
Офис | Управление IT активами | Контроль документов в архиве/td> | Контроль персонала |
Производство | Технологический процесс (WIP) | Отгрузка | Контроль качества |
Логистика | Получение/доставка | Отслеживание грузов | Поиск объектов |
Цепи поставок | Отслеживание контейнеров | Приемка товара | Закупки/Продажи/Снятие остатков |
Технические характеристики | |||
Системные параметры | |||
Операционная система | Android 5.1 | Windows CE 6.0 | |
---|---|---|---|
CPU | MTK MT6580 Quad Core | PXA310, ARM11 CPU | |
Частота | 1.3ГГц | 624МГц | |
Память | LPDDR3:2Гб, iNand Flash:16Гб | 128Мб LPDDR2/256Мб iNand Flash | |
LCD дисплей | |||
Размер | 4’ | ||
Тип | 480*800 HD LCD, полноцветный дисплей 16-бит | ||
Динамик | Встроенный, с регулировкой громкости | ||
Клавиатура | |||
Клавиатура | Цифровая/буквенная | ||
UHF RFID | |||
Протокол | ISO/IEC18000-6B, 6C/EPC C1Gen2 | ||
Частота | 866.6-867.4 МГц | ||
Антенна | Круговая, 2dBi | ||
Мощность излучения | До 30дБм, регулируемая | ||
Дальность чтения | До 1.5м | ||
HF RFID | |||
Протокол | ISO 14443A, ISO15693 | ||
Частота | 13.56МГц | ||
Тип меток | Mifare Ultralight, Mifare 1 S50/S70, Mifare Plus, Mifare Desfire, I-Code SLI | ||
Дальность чтения | 5см | ||
Штрих-код | |||
Глубина резкости | 45-450мм | ||
1D сканер | Code128.EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codaba, China poat 25, ISBN/ISSN.Code93 и т.д. | ||
2D сканер | PDF417, QR Code (model ½), DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080.100.140), Aztec, Maxicode, LPcode и т.д. | ||
GPS локация | |||
Холодный старт | В течение 60 сек | ||
Точность обнаружения | До 10м | ||
Камера | |||
Камера | 8.0МП с автофокусом | 8.0МП с автофокусом | |
Wi-Fi | |||
Протокол | IEEE 802.11b/g/n | ||
Дальность | 100м в помещении/300м вне помещения | ||
Bluetooth | |||
Протокол | V 4.0 | V 2.0 | |
WCDMA | |||
Сеть 3g | 850/900/1800/1900/2100МГц | ||
Интерфейс | |||
Внешний порт | USB2.0, RS-232, RS-485 | ||
Порт расширения | 1 слот для карты SD/MMC, 1 слот для SIM карты | ||
Аккумулятор | |||
Емкость | Сменная батарея 3.7В, 4000 мАч, литий-полимерная; установлена 3.7В, 4000 мАч, литий-полимерная | ||
Условия окружающей среды | |||
Рабочая температура | -20°С - +70°С | ||
Температура хранения | -40°С - +85°С | ||
Давление воздуха | 86кПа-108кПа | ||
Влажность | 10-95% без конденсата | ||
Класс защиты | IP65 | ||
Тест на падение | До 1.5 м на бетон | ||
Физические параметры Размер | 225х130х163мм, размер корпуса 198х85х32мм | ||
Вес | 350г | ||
Комплект | |||
Терминал, USB кабель, блок питания DC 5V, документация |