RFID Терминал с внешней антенной CL7202K
Свойства:
- OS системы на выбор: Windows или Android 5.1/4.0
- Отличное качество комплектующих: чип Impinj R2000 и мощная антенна
- Используется только высококачественный пластик
- Эргономичный дизайн
- 2 батареи (в корпусе и рукоятке) для более долгой работы
- Высокий класс защиты IP65, до 1,2м падения на бетон
- Любая конфигурация для различных типов сбора и передачи данных
;
Применения: | |||
Электроника | Контроль оборудования | Контроль кабельных систем | Выдача/возврат инструментов |
---|---|---|---|
Дорожное движение | Проверка ТС/шин | Таможня | Перемещение транспорта |
Финансы | Перемещение документов | Кассовый узел | Контроль персонала |
Ритейл | Инвентаризация | Контроль возврата/потерь | Автоматическое пополнение запасов |
Офис | Управление IT активами | Контроль документов в архиве | Контроль персонала |
Производство | Технологический процесс (WIP) | Отгрузка | Контроль качества |
Логистика | Получение/доставка | Отслеживание грузов | Поиск объектов |
Цепи поставок | Отслеживание контейнеров | Приемка товара | Закупки/Продажи/Снятие остатков |
Технические характеристики | |||
Системные параметры | |||
Операционная система | Android 5.1 | Android 4.0 | Windows CE 6.0 |
---|---|---|---|
CPU | MTK MT6580 Quad Core | Samsung Exynos412 Quad Core | TI Am3715 |
Частота | 1.3ГГц | 1.4ГГц | 1.0ГГц |
Память | 512Мб LPDDR2/512Мб iNand Flash | 512Мб LPDDR2/512Мб iNand Flash | 512МГб LPDDR2/256Мб iNand Flash |
Расширение памяти | Карта макс.32Гб | ||
LCD дисплей | |||
Размер | 4’ | ||
Тип | 480*800 HD LCD, полноцветный дисплей 16-бит | ||
Клавиатура | |||
Клавиатура | Цифровая/буквенная | ||
UHF RFID | |||
Протокол | ISO/IEC18000-6B, 6C/EPC C1Gen2 | ||
Частота | 866.6-867.4 МГц | ||
Антенна | Круговая, 4dBi | ||
Мощность излучения | До 30дБм, регулируемая | ||
Дальность чтения | До 7м | ||
Штрих-код | |||
Тип идентификации | Лазерный сканер | ||
Глубина резкости | 45-450мм | ||
1D сканер | Code128.EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codaba, China poat 25, ISBN/ISSN.Code93 и т.д. | ||
2D сканер | PDF417, QR Code (model ½), DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080.100.140), Aztec, Maxicode, LPcode и т.д. | ||
GPS локация | |||
Холодный старт | В течение 60 сек | ||
Точность обнаружения | До 10м | ||
Камера | 8.0МП с автофокусом | 8.0МП с автофокусом | 5.0МП с автофокусом |
Wi-Fi | |||
Протокол | IEEE 802.11b/g/n | ||
Дальность | 100м в помещении/300м вне помещения | ||
Bluetooth | |||
Протокол | V 4.0 | V 4.0 | V 2.1 |
WCDMA | |||
Сеть 3g | 850/900/1800/1900/2100МГц | ||
Интерфейс | |||
Внешний порт | USB2.0, RS-232, RS-485 | ||
Порт расширения | 1 слот для карты SD/MMC, 1 слот для SIM карты, 1 слот для PSAM карты | ||
Аккумулятор | |||
Емкость | Сменная батарея 3.7В, 4000 мАч, литий-полимерная; установлена 3.7В, 3300 мАч, литий-полимерная | ||
Кредл | |||
Функции | Зарядка, передача данных | ||
Интерфейс | RS232/UART, USB (RJ45 опционально) | ||
Блок питания | DC 5В | ||
Условия окружающей среды | |||
Рабочая температура | -20°С - +55°С | ||
Температура хранения | -30°С - +70°С | ||
Давление воздуха | 86кПа-108кПа | ||
Влажность | 10-95% без конденсата | ||
Класс защиты | IP65 | ||
Тест на падение | До 1.2 м на бетон | ||
Физические параметры | |||
Физические параметры Размер | 225х130х163мм, размер корпуса 190х84х42мм | ||
Вес | 700г | ||
Комплект | |||
Терминал, USB кабель, блок питания DC 5V, кредл, документация |