MTI MT–242014/NRH/K
Антенна c круговой поляризации (правая), 8.5 dBic.
Технические характеристики:
Электрика | |
Соответствие нормам | RoHS, CE 0682 |
Частота | 865-870 Мгц |
Коэффициент усиления | 8.5 dBic (мин.), 9.5 dBic (макс.) |
Коэффициент стоячей волны по напряжению | 1.3 :1 (макс.) |
Поляризация | Круговая (правая) |
Ширина луча по уровню 3dB | 65° (станд.) |
Высота луча по уровню 3dB | 65° (станд.) |
Диаграмма направленности @±90° | -16 dB (станд.) |
Коэффициент обратного излучения | -20 dB (станд.), -18 dB (макс.) |
Мощность |
6 Вт (макс.входная) |
Номинальное сопротивление |
50 Ом |
Коэффициент эллиптичности |
2 dB (макс.) |
Защита от молнии |
DC заземление |
Механика |
|
Размеры (дxшxв) |
305 x 305 x 25 мм |
Cоединение |
N-Type Female |
Вес |
1,2 кг |
Материал корпуса |
UV устойчивый поликарбонат |
Материал основания |
алюминий |
Исследования |
||||
Испытания | Стандарт | Продолжительность | Температура | Примечание |
Низкая температура | IEC 68-2-1 | 72 ч | -55°C | |
Высокая температура | IEC 68-2-1 | 72 ч | +71°C | |
Временной цикл | IEC 68-2-14 | 1 ч | -45°C +70°C | 3 цикла |
Влажность | ETSI EN300-2-4 T4.1E | 144 ч | 95% | |
Водонепроницаемость | IEC 529 | IP54 | ||
Воспламеняемость |
UL 94 |
|
Класс HB | |
Допустимая толщина наледи |
|
До 25 мм | ||
Устойчивая работа при порывах ветра | 160 км/час | |||
Случайные вибрации | 20 grms в течение 4 ч | |||
Вибрация т/с | 1 grms, 10-500 Гц, в 3 плоскостях | Всего 6 ч, по 2 ч по каждой оси | ||
Механические нагрузки в рабочем режиме | 10 г,11 мсек |
Диаграмма направленности | |
В горизонтальной плоскости | В вертикальной плоскости |