
Антенна для платных дорог и контроля транспорта MT-262058/NH
Технические характеристики:
ЭЛЕКТРИКА
| Соответствие нормам | RoHS, CE 0682 |
|---|---|
| Частота | 866.6-867.4 Мгц |
| Коэффициент усиления | 15 dBi±1.0 dBi |
| Интенсивность магнитного поля | -10 дБа/м |
| Поляризация | Линейная горизонтальная |
| Ширина луча в горизонтальной плоскости по уровню 11dBi | 30°±1.5° |
| Ширина луча в горизонтальной плоскости -3dB | 36°±4.0° |
| Коэффициент обратного излучения | -30 dB (станд.) |
| Мощность | 6 Вт (макс.) |
| Уровень боковых лепестков | -18 dB (станд.) |
| -20 dB (макс.) | |
| Номинальное сопротивление | 50 Ом |
| Механика | |
| Размеры (дxшxв) | 900 x 550 x 40 мм |
| Cоединение | N-Type Female |
| Вес | 9 кг |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал основания | алюминий |
МЕХАНИКА
| Размеры (дxшxв) | 900 x 550 x 40 мм |
|---|---|
| Cоединение | N-Type Female |
| Вес | 9 кг |
| Материал корпуса | пластик |
ИССЛЕДОВАНИЯ
| Испытания | Стандарт | Продолжительность | Температура | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Низкая температура | IEC 68-2-1 | 72 ч | -55°C | |
| Высокая температура | IEC 68-2-2 | 72 ч | +71°C | |
| Температурный цикл | IEC 68-2-14 | 1 ч | -45°C +70°C | 3 цикла |
| Влажность | ETSI EN300-2-4 T4.1E | 144 ч | 95% | |
| Водонепроницаемость | IEC 529 | IP64 | ||
| Солнечное излучение | ASTM G53 | 2000 ч | IP50 | |
| Допустимая толщина наледи | 25мм | |||
| Устойчивость к порывам ветра | до 220 км/час | |||
| Воспламеняемость | UL 94 | Класс HB |
