ATID AT380
Технические характеристики | |
Процессор | Marvell™ PXA 320 806Mhz |
Операционная система | Microsoft Windows CE 5.0 |
Память | RAM 256MB / ROM 256MB (512MB опционально) |
Оповещение | Вибрация, дисплей, звук |
Аудио | Стереодинамик, наушники, микрофон |
Физические характеристики | |
Размер | 146х74х26 мм |
Вес | 250 г (без аккумулятора) |
Экран | 2,8’, 320 x 240 пикселей (QVGA) |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | от -200 С до +600 С |
Температура хранения | от -300 С до +700 С |
Влажность | 95%, без конденсата |
Ударопрочность | до 1,5 м при падении на бетон |
Класс защиты | IP65 |
Передача данных | |
- WLAN | |
- Bluetooth 2.1 + EDR | |
- USB 1.1 | |
- GSM/GPRS, HSDPA | |
- Встроенная GPS-антенна | |
RFID | |
Частота | 860-960 МГц |
Дальность чтения | до 6 м (в зависимости от метки) |
Дальность записи | до 3 м (в зависимости от метки и окружающей среды) |
Излучаемая мощность | 1W EIRP |
Протокол | EPC Gen2, ISO / IEC 18000-6C |
Функции | Анти-коллизия |
Дополнительно | |
Аккумулятор | Li-on Polymer 3.7 V, 5200 mAh |
Резервный аккумулятор | Li-on Polymer 3.7 V, 80 mAh |
Блок питания | Input AC110V ~ 240V / Output DC 5V 2A |
Штрих-код | 1D или 2D Лазерный сканнер |