
ATID AT911
| Технические характеристики | |
| Процессор | Samsung S5PC110 1GHz |
| Операционная система | Android 4.0 |
| Память | RAM 512MB / ROM 512MB |
| Оповещение | Вибрация, дисплей, звук |
| Аудио | Стереодинамик, наушники, микрофон |
| Физические характеристики | |
| Размер | 146х75х27,5 мм |
| Вес | 335 г (без аккумулятора) |
| Экран | 4” WVGA TFT LCD, 480x800 |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | от -200 С до +600 С |
| Температура хранения | от -300 С до +700 С |
| Влажность | 95%, без конденсата |
| Ударопрочность | до 1,5 м при падении на бетон |
| Класс защиты | IP65 |
| Передача данных | |
| - WLAN | |
| - Bluetooth 2.1 + EDR | |
| - USB 2.0 | |
| - GSM / GPRS / HSDPA / HSPA+ | |
| - Встроенная GPS-антенна | |
| RFID | |
| Частота | 860-960 МГц |
| Дальность чтения |
до 6м (в зависимости от метки и окружающей среды) |
| Дальность записи | до 3 м (в зависимости от метки и окружающей среды) |
| Излучаемая мощность | 1W EIRP |
| Протокол | EPC Gen2, ISO / IEC 18000-6C, 18000-6B |
| Функции | Анти-коллизия |
| Дополнительно | |
| Аккумулятор | Li-on Polymer 3.7 V,2.260 mAh |
| Резервный аккумулятор | Li-on Polymer 3.7 V, 90 mAh |
| Блок питания | Input AC110V ~ 240V / Output DC 5V 2A |
| Штрих-код | 1D или 2D Лазерный сканнер |
| Камера | 5 МП, автофокус, вспышка |
| Разъем | 1 слот для карт памяти Micro SD, 1 слот для SIM-карты |
| Аксессуары | |
| - Рукоятка Pistol Grip UHF | |
| - Аккумулятор для рукоятки Lithium-Ion 3.7V 4,400mAh | |
