ATID AT287
Технические характеристики | |
Процессор | 32 бит RISC ARM7 MPU |
Операционная система | ----- |
Память | ----- |
Оповещение | LED-индикация, звук |
Аудио | Встроенный динамик |
Физические характеристики | |
Размер | 98х50х16,3 мм |
Вес | 110 г (без аккумулятора) |
Экран | LED-индикатор |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | от -200 С до +600 С |
Температура хранения | от -300 С до +700 С |
Влажность | 95%, без конденсата |
Ударопрочность | до 1,5 м при падении на бетон |
Класс защиты | IP65 |
Передача данных | |
- Bluetooth (SPP профиль) | |
- USB | |
RFID | |
Частота | 860-960 МГц |
Дальность чтения | до 3 м (в зависимости от метки) |
Дальность записи | до 1,8м (в зависимости от метки и окружающей среды) |
Излучаемая мощность | 1W EIRP |
Протокол | EPC Gen2, ISO / IEC 18000-6C |
Функции | Анти-коллизия |
Дополнительно | |
Аккумулятор | Li-on Polymer 3.7 V, 800 mAh |
Блок питания | Input AC110V ~ 240V / Output DC 5V 2A |
Штрих-код | Отсутствует |