
Антенна ближнего поля MT-249577/N
Технические характеристики:
ЭЛЕКТРИКА
| Соответствие нормам | RoHS, CE 0682 |
|---|---|
| Частота | 866.6-867.4 Мгц |
| Коэффициент стоячей волны по напряжению | 2.0:1 (макс.) |
| Поляризация | Круговая |
| Мощность | 2 Вт (макс.) |
| Номинальное сопротивление | 50 Ом |
| Механика | |
| Размеры (дxшxв) | 191 x 191 x 31 мм |
| Cоединение | N-Type Female |
| Вес | 0.6 кг |
| Материал корпуса | UV устойчивый пластик |
| Материал основания | алюминий |
МЕХАНИКА
| Размеры (дxшxв) | 191 x 191 x 31 мм |
|---|---|
| Cоединение | N-Type Female |
| Вес | 0.6 кг |
| Материал корпуса | UV устойчивый пластик |
ИССЛЕДОВАНИЯ
| Испытания | Стандарт | Продолжительность | Температура | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Низкая температура | IEC 68-2-1 | 72 ч | -30°C | |
| Высокая температура | IEC 68-2-2 | 72 ч | +55°C | |
| Температурный цикл | IEC 68-2-14 | 1 ч | -30°C +55°C | 3 цикла |
| Влажность | ETSI EN300-2-4 T4.1E | 144 ч | 95% | |
| Водонепроницаемость | IEC 529 | IP50 | ||
| Пыленепроницаемость | IEC 529 | IP50 | ||
| Воспламеняемость | UL 94 | Класс HB | ||
| Вибрация | IEC 60721-3-4 | |||
| Механические нагрузки в рабочем режиме | IEC 60732-3-4 | 4M3 |
