
8-портовый стационарный ридер CL7206C8
Свойства:
- Построен на базе новейшего мощного чипа impinj R2000
- Дальность чтения до 16м, скорость чтения до 400 меток/сек
- Linux OS, ARM9 CPU
- Уверенная работа в режиме 24/7
- Различные интерфейсы для коммуникации (Bluetooth, WiFi опционально)
- Усиленная конструкция для использования в сложных промышленных средах на погрузчике, производственной линии и т.п.
Применения:
| Электроника Дорожное движение | Контроль оборудования Проверка ТС/шин | Контроль кабельных систем Таможня | Выдача/возврат инструментов Перемещение транспорта |
|---|---|---|---|
| Финансы | Перемещение документов | Кассовый узел | Контроль персонала |
| Ритейл | Инвентаризация | Контроль возврата/потерь | Автоматическое пополнение запасов |
| Офис | Управление IT активами | Контроль документов в архиве | Контроль персонала |
| Производство | Технологический процесс (WIP) | Отгрузка | Контроль качества |
| Логистика | Получение/доставка | Отслеживание грузов | Поиск объектов |
| Цепи поставок | Отслеживание контейнеров | Приемка товара | Закупки/Продажи/Снятие остатков |
Технические характеристики:
| Операционная система | Linux2.6 |
| CPU | ARM9, 400 МГц |
| Память | DDR SDRAM:128Мб, ROM256Мб |
| Размер | 256х148х43.5мм |
| Вес | 1.5 кг |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Потребляемая мощность | DC (9В-30В)/2А (60Вт) |
| Разъемы антенн | 4хTNC |
| Класс защиты | IP53 |
| Протокол | ISO/IEC18000-6B, 6C/EPC C1Gen2 |
| Частота | 866.6-867.4 МГц |
| Мощность излучения | До 33дБм, регулируемая |
| Шаг регулировки | 1дБм |
| Ширина полосы пропускания канала | <200кГц |
| Интерфейс | RS232, RS485, Wiegand, RJ45, I/O |
| Скорость чтения | Более 400 раз/сек |
| Порты | 8 портов для внешней антенны |
| Анти-коллизия | Поддерживается |
| ПО | Поддержка RSSI, детекция антенны |
| КСВ антенны | ≤1.4:1 |
| Дальность чтения | До 15 м |
| Дальность записи | До 6 м |
| Рабочая температура | -20°С - +70°С |
| Температура хранения | -40°С - +85°С |
| Давление воздуха | 86кПа-108кПа |
| Влажность | 10-95% без конденсата |
