
ATID AT880
{module RSForm! Pro Module}
| Технические характеристики | |
| Процессор | Marvell™ PXA320 806Mhz |
| Операционная система | Windows CE 5.0 / Windows Embedded Hand Held 6.5 |
| Память | RAM 256MB/ROM 256MB |
| Оповещение | Вибрация, дисплей, звук |
| Аудио | Стерео динамик, наушники, микрофон |
| Физические характеристики | |
| Размер | 159х79х27 мм |
| Вес | 280 г (без аккумулятора) |
| Экран | 3,5” QVGA TFT LCD 240x320 (480х640 по запросу) |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | от -200 С до +600 С |
| Температура хранения | от -300 С до +700 С |
| Влажность | 95%, без конденсата |
| Ударопрочность | до 1,5 м при падении на бетон |
| Класс защиты | IP65 |
| Передача данных | |
| - WLAN | |
| - Bluetooth 2.1 + EDR | |
| - USB | |
| - GSM / GPRS / EVDO / CDMA / WDMA / UMTS / HSDPA / HSPA+ | |
| - Встроенная GPS-антенна | |
| RFID | |
| Частота | 860-960 МГц |
| Дальность чтения | до 7 м (в зависимости от метки и окружающей среды) |
| Дальность записи | до 3 м (в зависимости от метки и окружающей среды) |
| Излучаемая мощность | 1W EIRP |
| Протокол | EPC Gen2, ISO / IEC 18000-6C |
| Функции | Анти-коллизия |
| Дополнительно | |
| Аккумулятор | Li-on Polymer 3.7 V,3,300 mAh |
| Резервный аккумулятор | Li-on Polymer 3.7 V, 80 mAh |
| Блок питания | Input AC110V ~ 240V / Output DC 5V 3A |
| Штрих-код | 1D или 2D Лазерный сканнер |
| Камера | 3 МП, автофокус, вспышка |
| Разъем | 1 слот для карт памяти Micro SD, 1 слот для SIM-карты, 1 SAM слот |
| Аксессуары | |
| - Рукоятка Pistol Grip UHF | |
| - Аккумулятор для рукоятки Lithium-Ion 3.7V 4,400mAh | |
